<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEXMA Blog &#187; Applications</title>
	<atom:link href="http://blog.dexmatech.com/category/applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dexmatech.com</link>
	<description>Energy Management Solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 12:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Conoce cuánta energía consumes y a qué precio, al momento</title>
		<link>http://blog.dexmatech.com/2009/12/04/conoce-cuanta-energia-consumes-y-a-que-precio-al-momento/</link>
		<comments>http://blog.dexmatech.com/2009/12/04/conoce-cuanta-energia-consumes-y-a-que-precio-al-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dexmatech.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Vía Infonomia hoy hemos recibido este artículo sobre medidores inteligentes: Los medidores inteligentes establecen una conexión de datos bidireccional entre el consumidor y la compañía eléctrica. Los Smart Meters permiten planificar el consumo de energía, pudiendo prefijar el apagado de, por ejemplo, el aire acondicionado, cuando la demanda es alta y ahorrar por ello. Incorporar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://infonomia.com/">Infonomia</a> hoy hemos recibido este artículo sobre medidores inteligentes:</p>
<p><a href="http://blog.dexmatech.com/wp-content/uploads/2009/12/Blog-ideas-fuerza_energia-precio.jpg" rel="lightbox[124]"><img class="size-full wp-image-125 alignleft" title="Blog-ideas-fuerza_energia-precio" src="http://blog.dexmatech.com/wp-content/uploads/2009/12/Blog-ideas-fuerza_energia-precio.jpg" alt="Blog-ideas-fuerza_energia-precio" width="702" height="192" /></a></p>
<p><span lang="ES-TRAD">Los medidores inteligentes establecen una conexión de datos bidireccional entre el consumidor y la compañía eléctrica. <strong>Los <em>Smart Meters</em> permiten planificar el consumo de energía, pudiendo prefijar el apagado de, por ejemplo, el aire acondicionado, cuando la demanda es alta y ahorrar por ello</strong>. Incorporar fuentes de energía renovables al suministro de electricidad, como paneles solares o turbinas de viento, permiten incluso vender la electricidad excedente generada. </span></p>
<p><span lang="ES-TRAD"><a href="http://www.infonomia.com/blog/perm.php?id=6274">leer más</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dexmatech.com/2009/12/04/conoce-cuanta-energia-consumes-y-a-que-precio-al-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización de temperatura y humedad</title>
		<link>http://blog.dexmatech.com/2009/12/01/monitorizacion-de-temperatura-y-humedad/</link>
		<comments>http://blog.dexmatech.com/2009/12/01/monitorizacion-de-temperatura-y-humedad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[_spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dexmatech.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, una ambiciosa iniciativa que contiene 31 medidas que el Gobierno pondrá en marcha de manera urgente para intensificar el ahorro y la eficiencia energética de nuestro país. Estas medidas de refuerzo, que engloban cuatro ámbitos de actuación distintos (medidas transversales; movilidad; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, una ambiciosa iniciativa que contiene <strong>31 medidas que el Gobierno pondrá en marcha de manera urgente para intensificar el ahorro y la eficiencia energética de nuestro país</strong>.</p>
<p>Estas medidas de refuerzo, que engloban cuatro ámbitos de actuación distintos (medidas transversales; movilidad; ahorro energético en edificios, y medidas de ahorro eléctrico), y que complementan a otras ya en marcha, están motivadas por el nuevo escenario que se deriva de la escalada del precio del petróleo de los últimos tiempos.</p>
<h3>Ahorro energético en edificios</h3>
<p>21.- En cuanto a las medidas de ahorro energético que afectan a los edificios, destaca la <strong>limitación de la temperatura en el interior de los edificios climatizados</strong> de uso no residencial y otros espacios públicos, excluyendo los hospitales y otros centros que requieran condiciones ambientales especiales. De esta forma, la temperatura en dichos edificios y espacios públicos <strong>no podrá bajar de 26º en verano, ni ser superior a los 21º grados</strong> en invierno.</p>
<p>(<em>En ambos casos, <strong>la humedad relativa del ambiente deberá estar comprendida entre el 30 y el 70 por ciento</strong>, según Industria, que apuntó que el Real Decreto modifica determinadas instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)</em>)</p>
<h3>Implementación de alertas vía email/SMS con DEXCell</h3>
<p>En <strong>DEXMA</strong> ya hemos hecho los deberes, y esta mañana hemos implementado las nueva medidas en la <strong><a href="http://http://www.dexmatech.com/es/productos" target="_blank">solución DEXCell</a> que monitoriza nuestra oficina</strong> de forma continua.</p>
<p><a href="http://blog.dexmatech.com/wp-content/uploads/2009/12/DEXCell-alerts.PNG" rel="lightbox[110]"><img class="size-medium wp-image-111 alignnone" title="DEXCell-alerts" src="http://blog.dexmatech.com/wp-content/uploads/2009/12/DEXCell-alerts-300x259.PNG" alt="DEXCell-alerts" width="300" height="259" /></a></p>
<p>Nunca antes había sido tan fácil <strong>monitorizar temperatura y humedad, de forma inalámbrica y en tiempo real.</strong></p>
<p><span style="color: #339966;">Contacte con nosotros en el (+34) 93 181 01 95 o en info@dexmatech.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dexmatech.com/2009/12/01/monitorizacion-de-temperatura-y-humedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la encuesta &#8216;Aplicaciones con Redes Inalámbricas de Sensores&#8217;</title>
		<link>http://blog.dexmatech.com/2009/01/26/resultados-de-la-encuesta-aplicaciones-con-redes-inalambricas-de-sensores/</link>
		<comments>http://blog.dexmatech.com/2009/01/26/resultados-de-la-encuesta-aplicaciones-con-redes-inalambricas-de-sensores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[_spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dexmatech.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Después de tres meses des de que lanzamos la Encuesta se han recibido un total de 84 respuestas, y ha sido la lectura automatizada de contadores (AMR/AMI) y los Sistemas de Localización en Tiempo Real (RTLS) los que finalmente han quedado como aplicaciones más votadas con Redes Inalámbricas de Sensores. Adjuntamos el informe final: descargar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de tres meses des de que lanzamos la <strong>Encuesta </strong>se han recibido <strong>un total de 84 respuestas</strong>, y ha sido la lectura automatizada de contadores (AMR/AMI) y los Sistemas de Localización en Tiempo Real (RTLS) los que finalmente han quedado como <strong>aplicaciones más votadas</strong> con Redes Inalámbricas de Sensores.</p>
<p>Adjuntamos el informe final:</p>
<p><a href="http://www.dexmatech.com/files/resources/dexma_encuesta_aplicaciones.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-31" style="border: 0pt none;" title="icon-48x48-chart_pie" src="http://blog.dexmatech.com/wp-content/uploads/2009/01/icon-48x48-chart_pie.png" alt="" width="48" height="48" /></a> <a href="http://www.dexmatech.com/files/resources/dexma_encuesta_aplicaciones_2.pdf">descargar PDF</a></p>
<p>Actualizado a: 31/03/09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dexmatech.com/2009/01/26/resultados-de-la-encuesta-aplicaciones-con-redes-inalambricas-de-sensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre los sectores con mayor proyección en Redes Inalámbricas de Sensores</title>
		<link>http://blog.dexmatech.com/2008/11/27/encuesta-sobre-los-sectores-con-mayor-proyeccion-en-redes-inalambricas-de-sensores/</link>
		<comments>http://blog.dexmatech.com/2008/11/27/encuesta-sobre-los-sectores-con-mayor-proyeccion-en-redes-inalambricas-de-sensores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpinyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[_spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dexmatech.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Estamos haciendo una encuesta online entre integradoras/ingenierías, usuarios finales y otras empresas dedicadas a las WSN, sobre cuales creen que serán los sectores con mayor proyección dentro del mundo de Redes Inalámbricas de Sensores. Los resultados de esta encuesta son públicos, para que todos podamos beneficiarnos de su resultado. Más adelante cruzaremos los resultados con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Estamos haciendo una <strong>encuesta online</strong> entre <strong>integradoras/ingenierías, usuarios finales y otras empresas dedicadas a las WSN</strong>, sobre cuales creen que serán los sectores con mayor proyección dentro del mundo de Redes Inalámbricas de Sensores.</p>
<p style="text-align: left;">Los resultados de esta encuesta son públicos, para que todos podamos beneficiarnos de su resultado. Más adelante cruzaremos los resultados con las oportunidades que hemos recogido durante el ultimo año.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Participas? </strong>(es multi-respuesta)<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://s3.polldaddy.com/p/1144199.js"></script><noscript> <a href ="http://answers.polldaddy.com/poll/1144199/" >View Poll</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dexmatech.com/2008/11/27/encuesta-sobre-los-sectores-con-mayor-proyeccion-en-redes-inalambricas-de-sensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
